流程 | 适用专利法 第 X 条 |
操作 | ||
专利申请 | 3 | 一部受理处 | ||
↓ | ||||
初步审查 | 34 | 一部 | ||
↓ | ||||
是否符合初审要求 | ─否→ | 驳回申请,可请求复审 43 | ||
↓是 | ||||
公布专利申请 | 34 | 自申请日或优先权日起满18个月出版社 | ||
↓ | ||||
实质审查 | 37 | |||
↓ | ||||
是否符合实审要求 |
─否→ |
驳回申请,可请求复审 43 | ||
↓是 | ||||
授予专利权 | 39 | |||
↓ | ||||
公 告 | 出版社 | |||
↑ | ||||
专利权人以外的人可提出撤销申请 | 41 | 公告授权之日起6个月内 | ||
↑ | ||||
专利权人以外的人可提出无效宣告申请 | 48 | 公告授权之日起满6个月后 |
流程 | 适用专利法 第 X 条 |
操作 | ||
专利申请 | 3 | 一部受理处 | ||
↓ | ||||
初步审查 | 34 | 一部 | ||
↓ | ||||
是否符合初审要求 | ─否→ | 驳回申请,可请求复审 43 | ||
↓是 | ||||
授予专利权 | 40 | |||
↓ | ||||
公 告 | 出版社 | |||
↑ | ||||
专利权人以外的人可提出撤销申请 | 41 | 公告授权之日起6个月内 | ||
↑ | ||||
专利权人以外的人可提出无效宣告申请 | 48 | 公告授权之日起满6个月后 |
中华人民共和国专利局公 告
(第七十五号)
根据《中华人民共和国专利法》和《中华人民共和国专利法实施细则》的规定,向国家知识产权局申请专利和办理有关手续,应当缴纳费用。按照国家发展计划委员 会、财政部2000年12月29日下达的《国家计委、财政部关于调整专利收费标准的通知》(计价格[2000]2441号)的规定,现将调整后的专利收费 项目和标准以及有关事项公布如下:
一、专利收费项目和标准(金额单位:人民币元)
国 内 部 分 |
|
(一)申请费 | |
1.发明专利 | 900 |
印刷费 | 50 |
2.实用新型专利 | 500 |
3.外观设计专利 | 500 |
(二)发明专利申请维持费每年 | 300 |
(三)发明专利申请审查费 | 2500 |
(四)复审费 | |
1.发明专利 | 1000 |
2.实用新型专利 | 300 |
3.外观设计专利 | 300 |
(五)著录事项变更手续费 | |
1.发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 |
2.专利代理机构、代理人委托关系的变更 | 50 |
(六)优先权要求费每项 | 80 |
(七)恢复权利请求费 | 1000 |
(八)撤销请求费 | |
1.发明专利权 | 30 |
2.实用新型专利权 | 20 |
3.外观设计专利权 | 20 |
(九)无效宣告请求费 | |
1.发明专利权 | 3000 |
2.实用新型专利权 | 1500 |
3.外观设计专利权 | 1500 |
(十)强制许可请求费 | |
1.发明专利 | 300 |
2.实用新型专利 | 200 |
(十一)强制许可使用裁决请求费 | 300 |
(十二)专利登记、印刷、印花费 | |
1.发明专利 | 255 |
2.实用新型专利 | 205 |
3.外观设计专利 | 205 |
(十三)附加费 | |
1.第一次延长期限请求费每月 | 300 |
再次延长期限请求费每月 | 2000 |
2.权利要求附加费从第11项起每项增收 | 150 |
3.说明书附加费从第31页起每页增收 | 50 |
从第301页起每页增收 | 100 |
(十四)年费 | |
1.发明专利 | |
1-3年 | 900 |
4-6年 | 1200 |
7-9年 | 2000 |
10-12年 | 4000 |
13-15年 | 6000 |
16-20年 | 8000 |
2.实用新型 | |
1-3年 | 600 |
4-5年 | 900 |
6-8年 | 1200 |
9-10年 | 2000 |
3.外观设计专利 | |
1-3年 | 600 |
4-5年 | 900 |
6-8年 | 1200 |
9-10年 | 2000 |
PCT申请国际阶段部分 |
|
(一)传送费 | 500 |
(二)检索费 | 1500 |
附加检索费 | 1500 |
(三)优先权文件传送费 | 150 |
(四)初步审查费 | 1500 |
初步审查附加费 | 1500 |
(五)单一性异议费 | 200 |
(六)副本复制费每页 | 2 |
(七)基本费 | |
1.国际申请用纸不超过30页的 | 3023 |
2.国际申请用纸超过30页的 | 3023 |
外加超出30页部分每页 | 70 |
(八)指定费 | |
每一指定(超过8个指定不再要求缴纳指定费) | 651 |
(九)确认的指定费 | |
每一指定 | 651 |
(十)确认费 | 根据上述第九项缴纳的指定费总额的50% |
(十一)手续费 | 1083 |
(十二)滞纳金 | 按应交费用的50%计收,若低于传送费按传送费收取;若高于基本费按基本 费收取。 |
注:7-12项为国家知识产权局代世界知识产权组织国际局收取的费用,收费标准按2000年12月1日国家外汇管理局公布的外汇牌价折算。今后,汇率发生 变化时,由国家知识产权局根据汇率变动情况作出调整。 | |
PCT申请进入中国国家阶段部分 |
|
(一)宽限费 | 1000 |
(二)译文改正费(初审阶段) | 300 |
(三)译文改正费(实审阶段) | 1200 |
(四)单一性恢复费 | 900 |
(五)改正优先权要求请求费 | 300 |
注:进入国内阶段其他收费依照国内标准执行。 |
二、专利收费标准调整后,继续对确有困难的职务发明(单位)和非职务发明(个人)的收费实行部分减 缓。减缓项目仍为申请费、发明维持费、发明审查费、复审费和授权以后三年的年费等五项。实行减缓的具体条件按国家知识产权局制定的有关规定。
三、 申请费、发明审查费和授权以后三年的年费的减缓比例,职务发明由60%调整为70%,非职务发明由80%调整为85%。发明维持费和复审费的减缓比例,仍 按现行规定执行,即职务发明为60%,非职务发明为80%。
四、专利收费纳入中央预算,实行收支两条线管理,即收入上缴中央国库。