序号 村名 农业户数(户) 农业人口(人) 村庄建设用地(亩) 企业用地(亩) 耕地面积(亩)
1 青龙 739 2662 392 234 2812
2 裴圩 15 53 10 24 204
3 潘阳 0 0 0 0 20
4 鹤泾 1017 3686 712 236 1925
5 斜桥 341 1194 239 18 1866
6 长泾 76 266 62 56 50
7 旺庄 1301 4554 1036 76 3516
8 西桥 389 1362 370 124 946
9 长康 133 466 132 373 423
10 新巷 765 2995 540 371 2679
11 三埂 1275 4368 1054 88 4868
12 金龙 713 2729 740 790 1697
13 胡桥 524 1911 449 369 127
14 方埝 907 3600 592 352 1864
黄埭建成区 799 2806 451 294 --
合计 8994 32652 6779 3405 22997
建新安置用地分布一览表
名称 位置 用地面积(公顷) 安置方式 毛容积率 安置户数
裴圩新村 西塘河东,春丰路南 11.8 多层 1.0 590
玉莲新村 中市路西,太东路南 24.6 多层 1.0 1230
龙锦新村 长春路东、春光路北 10.0 多层 1.0 500
康阳新村 康阳路西,黄埭塘北 10.1 高层 1.4 707
古宫新村 西塘河西,太东路两侧 41.9 高层 1.4 2933
青阳新村 中市路东,太东路南 43.3 高层 1.4 3034
合计 141.7 8994